协和医院急诊科(Emergency Department of Union Hospital)是中南地区创建最早,技术最完善的集急诊、急救、危重病医学为主的医疗、教学、科研和人才培养中心。湖北省急救中心、亚洲紧急救援中心和公安紧急救援中心等均依托我科。我科是集院前急救、急诊门诊急救、EICU和创伤急诊综合治疗病房为一体化的大型综合性救治中心,全天候提供急诊服务。
组图一:急诊科概貌
急诊科现开展床位80余张,有医护人员148人,年工作量突破13万人次,其中重症监护年均3.6万人次,抢救年均2.2万人次,抢救成功率大于97%。科室拥有...
急诊医学作为一门新兴的二级学科,近年来发展迅速。
协和医院急诊科是集院前急救、急诊急救、EICU和创伤急诊综合治疗病房为一体的大型综合性急诊救治中心,是湖北省紧急医疗救援中心和中部地区危急重症救治中心。
急诊科现拥有急重症胰腺炎救治小组、中毒救治小组、ARDS救治小组、液体复苏小组、血液净化小组、胸痛急救小组、急诊微创外科小组和急诊介入治疗小组共8个特色亚专科,其中急腹症和创伤的微创化诊疗、重症胰腺炎综合治疗、ARDS救治、休克小容量复苏和中毒血液净化等处于国内领先水平,门诊量和综合实力处于整个华中地区前列。
学科具有良好的学术梯队,医师队伍有高级职称15人,中级职称29人,博士生导师4人,硕士生导师12人,近3年留学归国6人。近3年获得国家自然科学基金6项,省部级课题5项,SCI收录论文30篇。由急诊科创办的《临床急诊杂志》已成为全国急诊学界重要的学术交流平台。
科室是国家首批急诊医学博士、硕士学位授予单位,湖北省、武汉市急诊医学会副主委、主委单位,全国首批急诊医学专科医师培训基地。承担华中科技大学五年制、七年制和八年制医学生及社区全科医师急诊教学任务,同时接受全国各地到急诊科进修学习医护人员的培养任务。2010年卫生部在协和医院启动为期三年的“中国初级创伤救治”培训项目,依托急诊科展开培训工作,年培训学员100余人,对全国的初级创伤救治起到了极大的推动作用。
科室先后邀请多位国际专家进行学术交流,并与多个国外研究机构建立长期合作关系。每年举办多次学术会议。承担对口支援深圳市南山医院、新疆博州医院、西藏山南医院等技术帮建任务。
多年来,急诊科全体医护人员始终牢记“改善服务态度,提高服务质量,一切以病人为中心”的宗旨,全心全意为病人服务。科室连续多年被评为武汉市“文明窗口单位”、华中科技大学同济医学院、协和医院“先进集体”、“十佳文明科室”、“优质服务示范窗口”等光荣称号。
一、承担的省部级及以上科研课题主要如下:
主要科研课题项目名称 | 级 别 | 项目批准 单位 | 立项时间(年) | 课题负责人 |
髓系细胞与内皮细胞TLR4 参与肝脏缺血再灌注损伤的机制 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2005 | 张进祥 |
人源性百草枯双价抗体对百草枯中毒急性肺损伤疗效机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2007 | 韩继媛 |
SMYD3调控肝癌细胞启动子RIZ1机制 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2007 | 陈立波 |
核转录因子KLF4调节胃癌细胞VEGF表达的机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2007 | 郑海 |
人-β-珠蛋白小分子RNAs调控γ-珠蛋白基因沉默的假设 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2007 | 唐泽海 |
KLF4参与调节骨髓干细胞对皮肤创伤修复的机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2010 | 郑海 |
TLR4 促进Treg 细胞对肝脏缺血再灌注损伤的免疫抑制功能 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2010 | 张进祥 |
不同细胞表面Toll样受体4参与心肺复苏后脑损伤机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2011 | 孙鹏 |
肝癌细胞膜蛋白cytokeratin-1用于肝癌在体分子显像和靶向治疗的相关研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委委员会 | 2011 | 陈立波 |
长托宁对CO中毒大鼠脑神经元凋亡及相关神经营养因子的影响 | 省部级 | 湖北省卫生厅 | 2006 | 韩继媛 |
肝癌表观遗传学机制 | 省部级 | 教育部新世纪优秀人才支撑计划 | 2007 | 陈立波 |
EphA7在胰腺癌中血管新生的研究 | 省部级 | 教育部博士点基金 | 2009 | 王琳芳 |
EphA7在胃癌中血管新生的研究 | 省部级 | 教育部回国人员 | 2011 | 王琳芳 |
新型毒品戒断治疗 | 省部级 | 湖北省自然科学基金 | 2011 | 刘本德 |
二、历年发表SCI论文主要如下:
作者(序号) | 主要发表论文题目 | 发表期刊及 年、卷、期、页 |
Sun P①Zhang Q② | TLR4 signaling on TLR2 expression and its significance during mimic cerebral ischemia/reperfusion in vitro. | Sci China Life Sci, 2010, 53(2):223-228. |
Liu G, ① Zheng H② | C-terminal binding proteins (CtBPs) attenuate KLF4 mediated transcriptional activation. | FEBS Lett. 2009 Oct 6;583(19):3127-32. |
陈庆永①陈道达② | Construction and expression of human PTEN tumor suppressor gene recombinant adenovirous vector | J HUST [MED SCI],2006,26(3):325-328. |
郑海① 陈道达② | Relationship between Carbachol Hyperstimulation-Induced Pancreatie Acinar Cellular Injury and Trypsinogen or NF-kb Activation in Rats in vitro | 华中科技大学学报《医学英德文版》2006,26(1):34-35. |
孙鹏① 韩继媛② | The antidotal effects of high-dosage r-aminobutyric acid on acute teramine poisoning as compared with sodium dimercaptopropane sulfonate. | J HUST (Med Sci), 2007,27(4):419-421. |
张进祥① | Endogenous danger signal triggers hepatic ischemia/ reperfusion injury through toll-like receptor 4/ Nuclear Factor-kappa B pathway | Chinese Medical Journal,2007,120(1):509-514 |
陈庆永① | Exogenous PTEN Gene Induces Apoptosis in Breast Carcinoma Cell Line MDA468 | J HUST(Med Sci),2007,27(1):61-64 |
唐泽海① | Resveratrol Inhibits the Secretion of Vascular Endothelial Growth Factor and Subsequent Proliferation in Human Leukemia U937 Cells | Journal of Huazhong University of Science and Technology, 2007,27 (4): 508-512 |
王琳芳① | Increased expression of EphA2 correlates with adverse outcome in primary and recurrent glioblastoma multiform patients. | Oncology reports,2008,19: 151-156 |
王琳芳① | Increased expression of EphA7 correlates with adverse outcome in primary and recurrent glioblastoma multiform patients | BioMed Central Cancer,2008, 25: 8:79 |
张进祥① | Significance of Rosiglitazone Inhibiting TLR4 Expression in Partial Hepatic Ischemia/Reperfusion of Mice. | J Huazhong Univ Sci Technol[Med Sci]2008,28 (5) : 564-567 |
张进祥① | Bone marrow and non-bone marrow TLR4 regulates hepatic ischemia/reperfusion injury. | Biochemical and Biophysical Research Communications. 2009,389(2)328-332 |
张进祥① | Hyaluronic Acid Fragments Evoke Kupffer Cells via TLR4 Signaling Pathway. | Science in China Series C: Life Sciences. 2009,52(2):147-154 |
郑海① | KLF4 gene expression is inhibited by the Notch signaling pathway that controls goblet cell differentiation in mouse GI tract. | Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2009 Volume 296, Issue 3: G490–G498 2009,3 A |
郑海① | Kruppel like factor 4 (KLF4): Its role in cancer development and stem cell biology. Focus on Zinc Finger Protein Research, | Research Signpost 2009, ISBN:978-81-308-0320-3 Chapter 8 Page 111-126 2009,9 |
Sun P① Wang F② Wang L③ | Increase in cortical pyramidal cell excitability accompanies depression-like behavior in mice: a transcranial magnetic stimulation study | J Neurosci, 2011,31(45):16464-16472 |
Han-Qing Wu①, Bo Wang②, Shi-Kai Zhu③ | Effects of CPG ODN on biological behavior of PANC-1 and expression of TLR9 in pancreatic cancer. | World journal of gastroenterology, 2011, 28; 17(8):996-1003 |
Zhi hongwei① Dong dongwang② Libo chen③ | Micro RNA-450a targets DNA methyltransferase 3a in hepatocellular carcinoma | Experimental and therapeutic medicine 2011,2,951-955 |
三、历年发表于核心期刊论文200余篇